La situation dans les stations-service dijonnaises s’améliore progressivement, mais des ruptures persistent encore après le week-end de Pâques. Un retour à la normale qui reste donc partiel, dans un contexte de prix toujours élevés.
Quatre jours après le week-end de Pâques, la situation dans les stations-service dijonnaises s’améliore progressivement, sans être totalement stabilisée. Malgré les réapprovisionnements engagés depuis le début de la semaine, certaines tensions persistent, notamment sur l’essence SP95.
Le pic de consommation du week-end a fortement déséquilibré l’approvisionnement. Si la fréquentation a depuis diminué, des ruptures partielles sont encore signalées dans certaines stations, de manière ponctuelle.
Vers une amélioration
Les livraisons récentes ont permis une amélioration globale, mais la situation reste inégale selon les secteurs. Certaines stations sont revenues à la normale, tandis que d’autres restent en difficulté sur les carburants les plus demandés.
Du côté des prix, aucune baisse significative n’est observée pour le moment, dans un contexte toujours marqué par les tensions sur le marché de l’énergie. La situation pourrait se stabiliser dans les prochains jours, sous réserve d’approvisionnements réguliers et d’une demande moins soutenue.
J’aime Dijon continue de mettre à jour son tableau des prix et des disponibilités à partir des données officielles du site du gouvernement, malgré des délais possibles dans l’actualisation.
| Point de vente | Gazole (€/L) | SP98 (€/L) | SP95-E10 (€/L) | SP95 (€/L) | GPLc (€/L) | E85 (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIA XPRESS EPIREY | 2,449 10/04/26 | 2,219 08/04/26 | 2,199 08/04/26 | – | – | 0,849 08/04/26 |
| CARREFOUR DIJON TOISON D’OR | 2,359 10/04/26 | 2,129 10/04/26 | 2,029 10/04/26 | 2,055 10/04/26 | – | – |
| Centre APOLIDIS | 2,395 09/04/26 | 2,109 06/04/26 | 2,059 09/04/26 | – | 0,909 03/04/26 | – |
| ESSO BOURROCHES | 2,343 10/04/26 | 2,095 10/04/26 | 2,015 10/04/26 | – | – | 0,949 10/04/26 |
| ESSO DIJON LANGRES | 2,397 10/04/26 | 2,075 10/04/26 | 1,995 10/04/26 | – | – | – |
| ESSO SCHUMANN | 2,446 09/04/26 | 2,114 09/04/26 | 2,034 09/04/26 | – | – | – |
| MS SOULIER | 2,449 09/04/26 | 2,249 09/04/26 | – | 2,219 09/04/26 | – | – |
| PIRETTI TOTAL | 2,250 10/04/26 | – | – | 1,990 10/04/26 | – | – |
| RELAIS DE LA ROCADE | 2,250 10/04/26 | 1,990 10/04/26 | 1,990 10/04/26 | – | 1,009 10/04/26 | 0,875 10/04/26 |
| RELAIS DU MONT BLANC | 2,449 09/04/26 | – | – | 2,219 09/04/26 | – | 0,949 09/04/26 |
| RELAIS ROUTE BLANCHE | – | 1,990 10/04/26 | 1,990 10/04/26 | – | – | 0,875 10/04/26 |
| SAS TOLIMA | 2,401 03/04/26 | – | 2,037 03/04/26 | 2,115 03/04/26 | – | – |
