Comme dans de nombreuses villes françaises, le week-end de Pâques a provoqué un afflux important dans les stations-service dijonnaises, entraînant des ruptures d’essence. J’aime Dijon a dressé un tableau pour faire le point sur les prix et la disponibilité dans les stations de la ville.
Le week-end de Pâques, traditionnellement marqué par des déplacements massifs, a entraîné une fréquentation exceptionnelle des routes et des stations-service. À Dijon, plusieurs stations ont vu certains carburants, comme le gazole et le SP95, s’épuiser temporairement.
Cette situation reflète un déséquilibre ponctuel entre une demande concentrée sur quelques jours et une capacité d’approvisionnement limitée. Les automobilistes ont parfois dû se déplacer de station en station pour trouver du carburant disponible, accentuant la pression sur celles encore approvisionnées.
Une situation provisoire, dans un premier temps
Il est probable que cette pénurie soit avant tout liée aux départs en vacances et à l’afflux exceptionnel lié à Pâques. Toutefois, le contexte mondial actuel, marqué par des tensions sur l’approvisionnement et des fluctuations des prix de l’énergie, ne permet pas d’exclure que certaines tensions puissent se prolonger au-delà du week-end.
J’aime Dijon a dressé un tableau avec les prix et disponibilités des carburants. Certaines stations n’ont pas été mises à jour depuis le début du week-end. Les données de ce tableau viennent du gouvernement : prix carburant à Dijon
| Point de vente | Gazole (€/L) | SP98 (€/L) | SP95-E10 (€/L) | SP95 (€/L) | GPLc (€/L) | E85 (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIA XPRESS EPIREY | 2,349 03/04/26 | 2,169 03/04/26 | 2,149 03/04/26 | – | – | 0,899 03/04/26 |
| CARREFOUR DIJON TOISON D’OR | 2,499 07/04/26 | 2,149 07/04/26 | 2,099 07/04/26 | 2,095 07/04/26 | – | – |
| Centre APOLIDIS | 2,409 06/04/26 | 2,109 06/04/26 | 2,049 06/04/26 | – | 0,909 03/04/26 | – |
| ESSO BOURROCHES | 2,381 05/04/26 | 2,111 05/04/26 | 2,031 05/04/26 | – | – | 0,922 05/04/26 |
| ESSO DIJON LANGRES | 2,365 07/04/26 | 2,070 07/04/26 | 1,990 07/04/26 | – | – | – |
| ESSO SCHUMANN | 2,400 07/04/26 | 2,106 07/04/26 | 2,026 07/04/26 | – | – | – |
| MS SOULIER | 2,349 02/04/26 | 2,199 02/04/26 | – | 2,169 02/04/26 | – | – |
| RELAIS DE LA ROCADE | 2,090 07/04/26 | 1,990 07/04/26 | 1,990 07/04/26 | – | 0,999 07/04/26 | 0,875 07/04/26 |
| RELAIS DU MONT BLANC | 2,349 02/04/26 | – | – | 2,169 02/04/26 | – | 0,899 02/04/26 |
| RELAIS ROUTE BLANCHE | 2,090 07/04/26 | 1,990 07/04/26 | 1,990 07/04/26 | – | – | 0,875 07/04/26 |
| SAS TOLIMA | 2,401 03/04/26 | – | 2,037 03/04/26 | 2,115 03/04/26 | – | – |
| TOTAL DIABLES BLEUS | – | – | 1,990 07/04/26 | – | – | – |
Les données de ce tableau sont issues du gouvernement : prix carburant à Dijon
