J'aime Dijon

Infos & good mood

Dijon, dans le top 500 des villes de France où il fait bon vivre

Dijon est bien classée dans le top 500 des villes de France où il fait bon vivre. D’autres communes de Bourgogne Franche Comté sont également citées…

Après le classement 2021 des meilleurs kébabs de Côte d’Or, après le classement des villes de France avec le plus grand nombre de restaurants fast-food… Où vit-on le mieux en France ?

C’est forcément difficile à dire objectivement. Chacun de nous est généralement attaché à la ville dans son enfance. De nos jours, vivre au même endroit pendant toute sa vie est chose rare. Mais nous avons forcément un endroit où nous nous sentons bien et désireux de vivre. Le Journal du Dimanche a publié le palmarès de 500 villes en France où il fait bon vivre.

Notons tout d’abord qu’aucune ville de Bourgogne Franche Comté ne figure dans le top dix. Mais Dijon n’est pas loin !

Dans le top 5 des villes où l’on vit le mieux en France, selon le palmarès réalisé cette année par l’association Villes et Villages où il fait bon vivre, on trouve Annecy, Bayonne, Angers, La Rochelle et Le Mans. L’association classe 34 837 communes selon un certain nombre de critères (pas 10, pas 20, pas 30… mais 183 critères très exactement). Dès critères publiés par l’INSEE sur 8 catégories concernant la qualité de vie, mais aussi la solidarité, la sécurité, les transports, la santé, les sports, les loisirs, l’éducation.

- Publicité -

Voici les villes de Bourgogne Franche Comté dans le top 500 :

Dijon : 25ème place – Chalon-Sur-Saône : 136ème place – Beaune : 264ème place – Mâcon : 299ème place

Chenôve : 303ème place – Saint-Apollinaire : 401ème place – Talant : 411ème place

Quetigny : 442ème place – Fontaine-Lès-Dijon : 479ème place – Longvic : 484ème place

Le classement complet

1. Annecy (74) 2. Bayonne (64) 3. Angers (49) 4. La Rochelle (17) 5. Le Mans (72) 6. Caen (14) 7. Nice (06) 8. Bordeaux (33) 9. Avignon (84) 10. Lorient (56)

11. Brest (29) 12. Rennes (35) 13. Strasbourg (67) 14. Pau (64) 15. Cherbourg-en-Cotentin (50) 16. Rodez (12) 17. Le Havre (76) 18. Metz (57) 19. Biarritz (64) 20. Saint-Étienne (42)

21. Anglet (64) 22. Nantes (44) 23. Chambéry (73) 24. Tours (37) 25. Dijon (21) 26. Limoges (87) 27. Lannion (22) 28. Saint-Brieuc (22) 29. Toulouse (31) 30. Cannes (06)

31. Courbevoie (92) 32. Levallois-Perret (92) 33. Toulon (83) 34. Orléans (45) 35. Boulogne-Billancourt (92) 36. Châteauroux (36) 37. Montpellier (34) 38. Colombes (92) 39. La Roche-sur-Yon (85) 40. Antibes (06

41. Asnières-sur-Seine (92) 42. Quimper (29) 43. Rueil-Malmaison (92) 44. Nanterre (92) 45. Clichy (92) 46. Nîmes (30) 47. Nogent-sur-Marne (94) 48. Évry-Courcouronnes (91) 49. Versailles (78) 50. Créteil (94)

51. Hyères (83) 52. Aurillac (15) 53. Clermont-Ferrand (63) 54. Puteaux (92) 55. Paris (75) 56. Lyon (69) 57. Saint-Germain-en-Laye (78) 58. Perpignan (66) 59. Épinal (88) 60. Brive-la-Gaillarde (19)

61. Saint-Maur-des-Fossés (94) 62. Saint-Malo (35) 63. Neuilly-sur-Seine (92) 64. Saint-Nazaire (44) 65. Argenteuil (95) 66. Hérouville-Saint-Clair (14) 67. Suresnes (92) 68. Vitry-sur-Seine (94) 69. Issy-les-Moulineaux (92) 70. Agen (47)

71. Mérignac (33) 72. Colmar (68) 73. Castres (81) 74. Antony (92) 75. Schiltigheim (67) 76. Vannes (56) 77. Bastia 2B 78. Meudon (92) 79. Laval (53) 80. Sartrouville (78)

81. Troyes (10) 82. Cergy (95) 83. Corbeil-Essonnes (91) 84. Gennevilliers (92) 85. Marseille (13) 86. Clamart (92) 87. Niort (79) 88. Carcassonne (11) 89. Rouen (76) 90. Cholet (49)

91. Lille (59) 92. Massy (91) 93. Poitiers (86) 94. Aix-en-Provence (13) 95. Maisons-Alfort (94) 96. Nancy (54) 97. Valence (26) 98. Poissy (78) 99. Palaiseau (91) 100. Le Puy-en-Velay (43)

Suite du classement disponible sur lejdd.fr

- Publicité -
À découvrir aussi...

[octup_ad]