Plusieurs stations-service restent confrontées à des ruptures partielles de carburant, tandis que les prix demeurent élevés. Une situation encore instable pour les automobilistes ce mercredi.
Le week-end de Pâques s’éloigne petit à petit mais la situation reste variable dans les stations-service dijonnaises.
Malgré des réapprovisionnements engagés depuis le début de la semaine, plusieurs stations connaissent encore des ruptures partielles, notamment en essence SP95. Les automobilistes peuvent toujours rencontrer des difficultés pour trouver du carburant selon les stations.
Les prix, de leur côté, demeurent élevés, dans un contexte marqué par l’actualité récente du marché de l’énergie. Le pic de consommation du week-end n’a fait qu’accentuer ces déséquilibres.
J’aime Dijon met à jour son tableau des prix et des disponibilités à partir des données officielles du gouvernement, même si certaines informations restent encore incomplètes ou actualisées avec retard.
| Point de vente | Gazole (€/L) | SP98 (€/L) | SP95-E10 (€/L) | SP95 (€/L) | GPLc (€/L) | E85 (€/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIA XPRESS EPIREY | 2,399 08/04/26 | 2,219 08/04/26 | 2,199 08/04/26 | – | – | 0,849 08/04/26 |
| CARREFOUR DIJON TOISON D OR | 2,499 07/04/26 | 2,149 07/04/26 | 2,099 07/04/26 | 2,095 07/04/26 | – | – |
| Centre APOLIDIS | 2,409 06/04/26 | 2,109 06/04/26 | 2,069 08/04/26 | – | 0,909 03/04/26 | – |
| ESSO BOURROCHES | 2,393 08/04/26 | 2,111 08/04/26 | 2,031 08/04/26 | – | – | 0,922 08/04/26 |
| ESSO DIJON LANGRES | 2,377 08/04/26 | 2,070 08/04/26 | 1,990 08/04/26 | – | – | – |
| ESSO SCHUMANN | 2,412 08/04/26 | 2,106 08/04/26 | 2,026 08/04/26 | – | – | – |
| MS SOULIER | 2,399 07/04/26 | 2,249 07/04/26 | – | 2,219 07/04/26 | – | – |
| PIRETTI TOTAL | 2,250 08/04/26 | – | – | 1,990 08/04/26 | – | – |
| RELAIS DE LA ROCADE | 2,250 08/04/26 | 1,990 08/04/26 | 1,990 08/04/26 | – | 0,999 08/04/26 | 0,875 08/04/26 |
| RELAIS DU MONT BLANC | 2,399 07/04/26 | – | – | 2,219 07/04/26 | – | 0,949 07/04/26 |
| RELAIS ROUTE BLANCHE | – | – | – | – | – | 0,875 08/04/26 |
| SAS TOLIMA | 2,401 03/04/26 | – | 2,037 03/04/26 | 2,115 03/04/26 | – | – |
Pour analyser l'évolution en cours, J'aime Dijon parlait de la situation au mardi 7 avril dans un précédent article : Le week-end de Pâques a eu raison de l’essence, découvrez la situation à Dijon
